Perolehan Medali Olimpiade 2012 - Olimpiade London 2012 terus bergulir dan sampai sekarang china masih kokoh memimpin sebagai pemegang medali terbanyak sampai tanggal 9 agustus 2012 ini. di posisi kedua masih tetap menjadi milik Amerika Serikat dan di posisi ketiga ada Tuan Rumah inggris raya yang secara konsisten terus memperbanyak pundi-pundi medalinya hari demi hari. Sementara untuk indonesia sendiri saat ini harus puas terus terjun ke tempat yang lebih rendah yakni ke peringkat 50.
Perolehan Medali Olimpiade 2012 |
Pesta Olimpiade London 2012 memang begitu memikat perhatian banyak orang. Bukan hanya dari kaum olahragawan saja. Namun setiap insan pasti memiliki hasrat untuk bertanding di ajang terbesar di dunia ini. Dan Perolehan Medali Olimpiade 2012 ini juga terus mengalami perubahan tiap waktunya. Blog Hujan Info mencatat bahwa dominasi terkuat akhir-akhir ini menjadi milik Inggris Raya, meskipun pemegang medali terbanyak masih dikuasai oleh negara tirai bambu China. Dan berikut ini adalah Hasil Lengkap Perolehan Medali Olimpiade 2012 di London Inggris :
1 China 34 21 18 73
2 Amerika Serikat 30 19 21 70
3 Inggris Raya 22 13 13 48
4 Korea Selatan 12 5 6 23
5 Rusia 10 18 20 48
6 Prancis 8 9 11 28
7 Italia 7 6 4 17
8 Jerman 6 14 7 27
9 Kazakhstan 6 0 1 7
10 Belanda 5 3 6 14
11 Australia 4 12 9 25
12 Iran 4 3 1 8
13 Hungaria 4 2 3 9
14 Korea Utara 4 0 1 5
15 Kuba 3 3 1 7
16 Belarus 3 2 3 8
17 Selandia Baru 3 1 5 9
18 Afrika Selatan 3 1 0 4
19 Ukraina 3 0 6 9
20 Jepang 2 13 14 29
21 Rumania 2 5 2 9
22 Denmark 2 4 2 8
23 Brazil 2 1 5 8
24 Polandia 2 1 5 8
25 Jamaika 2 1 1 4
26 Kroasia 2 1 0 3
27 Ethiopia 2 0 2 4
28 Spanyol 1 4 1 6
29 Kanada 1 3 7 11
30 Sweden 1 3 3 7
31 Republik Ceko 1 3 1 5
32 Kenya 1 2 2 5
33 Slovenia 1 1 2 4
34 Georgia 1 1 1 3
35 Rep. Dominika 1 1 0 2
36 Swiss 1 1 0 2
37 Lithuania 1 0 1 2
38 Aljazair 1 0 0 1
39 Grenada 1 0 0 1
40 Venezuela 1 0 0 1
41 Mexico 0 3 2 5
42 Kolombia 0 3 1 4
43 Mesir 0 2 0 2
44 Slowakia 0 1 3 4
45 Armenia 0 1 2 3
46 Azerbaijan 0 1 2 3
47 Belgia 0 1 2 3
48 India 0 1 2 3
49 Estonia 0 1 1 2
50 Indonesia 0 1 1 2
51 Mongolia 0 1 1 2
52 Norwegia 0 1 1 2
53 Serbia 0 1 1 2
54 Tunisia 0 1 1 2
55 Siprus 0 1 0 1
56 Finlandia 0 1 0 1
57 Guatemala 0 1 0 1
58 Malaysia 0 1 0 1
59 Thailand 0 1 0 1
60 Taiwan 0 1 0 1
61 Yunani 0 0 2 2
62 Moldova 0 0 2 2
63 Qatar 0 0 2 2
64 Singapura 0 0 2 2
65 Argentina 0 0 1 1
66 Hongkong 0 0 1 1
67 Saudi Arabia 0 0 1 1
68 Kuwait 0 0 1 1
69 Maroko 0 0 1 1
70 Puerto Rico 0 0 1 1
71 Trinidad Tobago 0 0 1 1
72 Turki 0 0 1 1
73 Uzbekistan 0 0 1 1
Demikianlah informasi singkat dan lengkap mengenai informasi Perolehan Medali Olimpiade 2012 di London Inggris. Untuk membuktikan adanya perubahan posisi yang cukup drastis, lihat saja posting berikut Hasil Perolehan Medali Olimpiade London 2012 7 Agustus 2012