Passing Grade SMP Negeri Jakarta 2011 - Passing Grade merupakan acuan tidak resmi batas nilai minimum yang harus dicapai calon siswa sekolah Negeri maupun mahasiswa untuk bisa masuk ke sekolah lanjutan. Passing grade perlu diketahui agar para kita dapat lebih memilih sekolah mana yang kemungkinan besar menerima kita sesuai dengan nilai yang kita telah peroleh sewakatu Ujian Nasional.
Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri menjadi tujuan lulusan SD. Untuk masuk ke SMP Negeri, maka lulusan SD harus memenuhi syarat-syarat terutama batasan nilai. Nah untuk itu Pemuda Indonesia Baru memberikan informasi passing grade untuk SMP Negeri yang ada di jakarta.
Inilah Passing Grade SMP Negeri DKI Jakarta Tahun 2011 :
Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri menjadi tujuan lulusan SD. Untuk masuk ke SMP Negeri, maka lulusan SD harus memenuhi syarat-syarat terutama batasan nilai. Nah untuk itu Pemuda Indonesia Baru memberikan informasi passing grade untuk SMP Negeri yang ada di jakarta.
Inilah Passing Grade SMP Negeri DKI Jakarta Tahun 2011 :
No | Nama Sekolah | Terendah | Tertinggi |
1 | SMPN 115 | 26.90 | 29.55 |
2 | SMPN 49 | 26.65 | 28.55 |
3 | SMPN 109 | 25.70 | 28.80 |
4 | SMPN 19 | 25.65 | 28.10 |
5 | SMPN 41 | 25.60 | 27.95 |
6 | SMPN 103 | 25.60 | 28.35 |
7 | SMPN 216 | 25.30 | 28.00 |
8 | SMPN 252 | 25.30 | 28.50 |
9 | SMPN 75 | 25.00 | 28.15 |
10 | SMPN 9 | 24.95 | 27.90 |
11 | SMPN 30 | 24.90 | 27.35 |
12 | SMPN 20 | 24.85 | 28.30 |
13 | SMPN 255 | 24.85 | 28.30 |
14 | SMPN 111 | 24.65 | 28.60 |
15 | SMPN 1 | 24.50 | 27.80 |
16 | SMPN 81 | 24.50 | 28.35 |
17 | SMPN 85 | 24.45 | 27.35 |
18 | SMPN 199 | 24.35 | 27.40 |
19 | SMPN 11 | 24.20 | 26.65 |
20 | SMPN 92 | 24.15 | 27.80 |
21 | SMPN 179 | 24.05 | 27.90 |
22 | SMPN 107 | 24.00 | 27.10 |
23 | SMPN 73 | 23.95 | 27.00 |
24 | SMPN 102 | 23.95 | 27.05 |
25 | SMPN 128 | 23.95 | 27.15 |
26 | SMPN 98 | 23.90 | 27.15 |
27 | SMPN 91 | 23.65 | 27.30 |
28 | SMPN 174 | 23.65 | 27.35 |
29 | SMPN 99 | 23.55 | 27.85 |
30 | SMPN 139 | 23.55 | 27.35 |
31 | SMPN 45 | 23.50 | 28.40 |
32 | SMPN 52 | 23.45 | 27.55 |
33 | SMPN 117 | 23.45 | 26.95 |
34 | SMPN 150 | 23.40 | 26.85 |
35 | SMPN 177 | 23.40 | 27.15 |
36 | SMPN 68 | 23.25 | 26.95 |
37 | SMPN 89 | 23.20 | 27.60 |
38 | SMPN 147 | 23.20 | 28.15 |
39 | SMPN 131 | 23.10 | 27.50 |
40 | SMPN 10 | 22.95 | 27.60 |
41 | SMPN 5 | 22.85 | 27.55 |
42 | SMPN 74 | 22.80 | 26.85 |
43 | SMPN 236 | 22.80 | 27.30 |
44 | SMPN 169 | 22.75 | 27.60 |
45 | SMPN 161 | 22.70 | 26.90 |
46 | SMPN 176 | 22.70 | 26.20 |
47 | SMPN 96 | 22.65 | 26.30 |
48 | SMPN 166 | 22.60 | 26.30 |
49 | SMPN 48 | 22.55 | 27.45 |
50 | SMPN 157 | 22.55 | 26.95 |
51 | SMPN 134 | 22.50 | 27.65 |
52 | SMPN 223 | 22.50 | 26.50 |
53 | SMPN 182 | 22.45 | 26.35 |
54 | SMPN 172 | 22.40 | 27.20 |
55 | SMPN 27 | 22.35 | 27.50 |
56 | SMPN 106 | 22.35 | 26.95 |
57 | SMPN 127 | 22.35 | 26.50 |
58 | SMPN 196 | 22.35 | 26.95 |
59 | SMPN 36 | 22.30 | 27.10 |
60 | SMPN 213 | 22.30 | 28.10 |
61 | SMPN 43 | 22.25 | 26.50 |
62 | SMPN 84 | 22.25 | 25.85 |
63 | SMPN 7 | 22.15 | 27.80 |
64 | SMPN 51 | 22.05 | 27.40 |
65 | SMPN 50 | 22.00 | 26.95 |
66 | SMPN 8 | 21.90 | 26.95 |
67 | SMPN 217 | 21.90 | 25.05 |
68 | SMPN 95 | 21.85 | 25.35 |
69 | SMPN 87 | 21.80 | 26.75 |
70 | SMPN 206 | 21.80 | 27.90 |
71 | SMPN 248 | 21.75 | 25.90 |
72 | SMPN 88 | 21.70 | 26.65 |
73 | SMPN 211 | 21.65 | 26.35 |
74 | SMPN 184 | 21.60 | 26.90 |
75 | SMPN 100 | 21.50 | 26.70 |
76 | SMPN 6 | 21.40 | 26.25 |
77 | SMPN 78 | 21.40 | 27.00 |
78 | SMPN 227 | 21.40 | 27.35 |
79 | SMPN 97 | 21.35 | 26.00 |
80 | SMPN 40 | 21.25 | 27.40 |
81 | SMPN 76 | 21.25 | 25.90 |
82 | SMPN 258 | 21.20 | 26.70 |
83 | SMPN 24 | 21.15 | 26.60 |
84 | SMPN 203 | 21.15 | 25.95 |
85 | SMPN 245 | 21.15 | 25.90 |
86 | SMPN 77 | 21.05 | 26.95 |
87 | SMPN 129 | 21.05 | 26.20 |
88 | SMPN 222 | 21.05 | 25.95 |
89 | SMPN 56 | 21.00 | 26.45 |
90 | SMPN 29 | 20.95 | 25.55 |
91 | SMPN 110 | 20.95 | 27.65 |
92 | SMPN 194 | 20.95 | 26.50 |
93 | SMPN 204 | 20.95 | 26.15 |
94 | SMPN 148 | 20.85 | 25.90 |
95 | SMPN 233 | 20.85 | 26.05 |
96 | SMPN 207 | 20.80 | 26.85 |
97 | SMPN 178 | 20.75 | 27.05 |
98 | SMPN 205 | 20.75 | 26.55 |
99 | SMPN 272 | 20.75 | 25.00 |
100 | SMPN 44 | 20.65 | 26.65 |
Sekolah memang menentukan, akan tetapi niat dan kesungguhan dalam belajar yang terpenting. Jangan mudah putus asa, coba dan cobalah terus ingat " setumpul-tumpulnya pisau bila diasah pasti akan tajam, Setajam-tajamnya pisau jika tidak digunakan akan berkarat dan tumpul.