Hasil Liga Spanyol 2012/2013 - Informasi Hasil pertandingan Liga Spanyol Musim 2012/2013 mulai dari tanggal 19 Agustus s/d 21 Agustus 2012 - Skor Pertandingan La Liga 2012/2013.
Jadwal | 19 - 21 Agustus 2012 |
Hasil Selanjutnya Hari, Jam (WIB) | Tanggal | Home | Skor | Away |
Minggu, 00:00 | 19/08/2012 | Celta de Vigo | 0 -1 | Málaga |
Minggu, 02:00 | 19/08/2012 | Sevilla | 2 -1 | Getafe |
Minggu, 04:00 | 19/08/2012 | Mallorca | 2 -1 | Espanyol |
Senin, 00:00 | 20/08/2012 | Athletic Club | 3 -5 | Real Betis |
Senin, 00:00 | 20/08/2012 | Real Madrid | 1 -1 | Valencia |
Senin, 02:00 | 20/08/2012 | Barcelona | 5 -1 | Real Sociedad |
Senin, 04:00 | 20/08/2012 | Levante | 1 -1 | Atlético Madrid |
Selasa, 00:00 | 21/08/2012 | Deportivo La Coruña | ? - ? | Osasuna |
Selasa, 02:00 | 21/08/2012 | Rayo Vallecano | ? - ? | Granada |
Selasa, 04:00 | 21/08/2012 | Real Zaragoza | ? - ? | Real Valladolid |
Hasil Akhir | Klasemen | Topskor
Demikianlah informasi hasil pertandingan Liga Spanyol 19-21 Agustus 2012, semoga bermanfaat. Sekian dan terimakasih.