Mata Uang Dunia - Setiap negara di dunia memiliki mata uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah. Pada umumnya mata uang setiap negara itu berbeda-beda begitu juga nilainya, walaupun ada juga beberapa negara yang mempunyai mata uang yang sama seperti di uni eropa misalnya, dimana sejak tahun 1999 negara yang tergabung dengan uni eropa menyepakati satu mata uang yaitu EURO.
Berikut daftar nama-nama MATA UANG DUNIA :
Berikut daftar nama-nama MATA UANG DUNIA :
Negara | Mata Uang |
Abbesinia | Dollar |
Afganistan | Afgani |
Afrika Selatan | Rand |
Albania | Lek |
Aljazair | Dinar |
Amerika Serikat | Dollar |
Argentina | Peso |
Australia | Dollar |
Austria | Shilling |
Afrika Tengah | Franc |
Angola | Kwanza |
Brunei | Dollar |
Bulgaria | Lev |
Bangladesh | Taha |
Belanda | Gulden |
Belgia | Franc |
Bolivia | Biliviarnus |
Brasilia | Cruzeiro |
Burma | Kyat |
Chad | Franc |
Ceylon | Rupee |
Chili | Peso |
Cina | Yuan |
Cekoslawakia | Koruna |
Dominika | Peso |
Denmark | Krone |
Emirat Arab | Dirham |
Ethiopia | Birr |
Equador | Surrve |
El Salvador | Kolon |
Filipina | Peso |
Finlandia | Markka |
Ghana | Cedi |
Guatemala | Querizal |
Hongaria | Forint |
Haiti | Courde |
Hongkong | Dollar |
Honduras | Lempira |
India | Rupee |
Indonesia | Rupiah |
Inggris | Pound Sterling |
Irak | Dinar |
Iran | Real |
Irlandia | Pound |
Israel | Pound |
Italia | Lire |
Islandia | Krona |
Jamaika | Dollar |
Jepang | Yen |
Jerman | Deutsche Mark |
Korea | Won |
Kamboja | Riel |
Kamerun | Franc |
Kenya | Shilling |
Kolombia | Peso |
Kongo | Franc |
Korea Utara | Won |
Kuba | Peso |
Kuwait | Dinar |
Laos | New Kip |
Liberia | Dollar |
Libia | Dinar |
Libanon | Pound |
Luxemburg | Franc |
Malvinas | Pound |
Mexico | Peso |
Monako | Franc |
Mongolia | Tugrik |
Mozambik | Escudo |
Muangthai | Bath |
Malaysia | Ringgit |
Maroko | Dirham |
Mesir | Pound |
Namibia | Rand |
Nepal | Rupee |
Nigeria | Naira |
New Zeiland | Dollar |
Norwegia | Kroon |
Nicaragua | Kordoba |
Oman | Real |
Papua New Gini | Kina |
Paraguay | Guarini |
Pakistan | Rupee |
Panama | Balboa |
Perancis | Franc |
Peru | Sole |
Polandia | Zloty |
Portugal | Escudo |
Qatar | Real |
Rumania | Leu |
Senegal | Franc |
Siprous | Pound |
Srilangka | Rupee |
Sudan | Pound |
Suriah | Pound |
Saudi Arabia | Real |
Singapura | Dollar |
Soviet | Rubbel |
Spanyol | Peseta |
Surinama | Guilder |
Swedia | Kroon |
Swiss | Franc |
Syria | Pound |
Turki | Lira |
Taiwan | Dollar |
Tanzania | Shilling |
Uruguay | Peso |
Vatikan | Lira |
Venezuela | Bolivar |
Vietnam | Dong |
Yaman | Imani |
Yordania | Dinar |
Yugoslavia | Dinar |
Yunani | Dracham |
Zimbabwe | Dollar |
Dari beberapa negara tersebut diatas memiliki mata uang yang sama, namun demikian nilai tukar mata uang yang satu dengan yang lain berbeda. Nilai tukar mata uang lebih populer disebut kurs.