Harga BlackBerry Terbaru November 2012 - Walau persaingan Smarthphone semakin kompetitif, BlackBerry masih tetap begit bannyak diminati, nah bagi anda yang ingin membeli BlackBerry, sebaiknya anda mengetahui harga pasaran BlackBerry terbaru bulan November 2012.
Harga pasaran, perlu untuk diketahui agar dalam membeli, anda sudah mengetahui perbandingan harga, nah untuk ituBlog PIB akan membagi harga blackBerry terbaru bulan november 2012 yang besumber inet.detik :
Merek Handphone | Garansi Resmi (Rp) | Harga Second (Rp) |
---|---|---|
BlackBerry PlayBook | 0 | 0 |
BlackBerry 9500 Storm | 0 | 1,800,000 |
BlackBerry 9530 Storm | 1,850,000 | 0 |
BlackBerry Curve 9220 Davis | 1,999,000 | 0 |
BlackBerry 8520 Gemini | 2,200,000 | 1,600,000 |
BlackBerry 9105 Pearl 3G | 2,500,000 | 0 |
BlackBerry Curve 9320 Armstrong | 2,599,000 | 0 |
BlackBerry Curve 3G 9300 | 2,650,000 | 0 |
BlackBerry Storm 2 9520 | 3,100,000 | 0 |
BlackBerry Curve 9380 Orlando | 3,500,000 | 0 |
BlackBerry Curve 9360 Apollo | 3,550,000 | 0 |
BlackBerry Bold 9700 Onyx | 3,850,000 | 2,900,000 |
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) | 4,250,000 | 3,900,000 |
BlackBerry Bold 9790 Bellagio | 4,599,000 | 0 |
BlackBerry PlayBook 16Gb | 4,975,000 | 0 |
BlackBerry Torch 9800 | 5,150,000 | 0 |
BlackBerry Torch 9860 | 5,399,000 | 0 |
BlackBerry Torch 9810 | 5,399,000 | 0 |
BlackBerry Bold Touch 9900 | 6,950,000 | 0 |
BlackBerry PlayBook 64Gb | 6,975,000 | 0 |
Demikianlah informasi harga pasaran blackberry november 2012, semoga info yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi anda. Sekian dan terimakasih.